Описание
Терминал BioSmart Quasar 7 предназначен для организации контроля и управления доступом и учёта рабочего времени при помощи идентификации пользователей по:
- лицу (соответствует требованиям 572-ФЗ);
- RFID-картам и смартфону;
- рисунку вен ладони (опционально может быть встроен сканер рисунка вен ладони).
Технические характеристики:
| Тип идентификатора | лицо |
| Наличие датчика вскрытия корпуса | да |
| Наличие защиты от попыток фальсификации (антиспуфинг) | да |
| Максимальное количество пользователей при работе | 100 000 (1:1), 25 000 (1:N) |
| Максимальное количество шаблонов лица | 1 000 000 |
| Максимальное количество событий, хранимых на терминале | 100 000 |
| Вероятность предоставления ошибочного доступа (FAR) | 10^(-6) – 10^(-8) |
| Модуль камер | 3D-камера с RGB сенсором 5 Mpx, Ir-сенсором 1 Mpx и с инфракрасным проектором |
| Процессор | Rockchip RK3399 |
| GPU | Mali-T864 GPU |
| Память | 4GB RAM, 16GB Flash |
| Интерфейс связи с управляющим компьютером | Ethernet (100BASE-TX /10BASE-Te IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11) |
| Интерфейс связи со сторонними устройствами | USB 2.0, RS-485, Wiegand (двунаправленный) |
| Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64 |
| Количество интерфейсов Wiegand | 1 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Максимальное напряжение, подаваемое на дискретный вход, В | 12 |
| Количество встроенных реле | 1 |
| Электрические параметры реле | DC 30 В 2 A |
| Состояние контактов реле | нормально разомкнутые и нормально замкнутые |
| Дисплей | сенсорный ёмкостный, 7” |
| Наличие адаптивной подсветки | да |
| Встроенный полифонический динамик | да |
| Встроенный микрофон | да (опционально) |
| Параметры электропитания | DC 12 В 2 А |
| Поддержка PoE | IEEE 802.3at class 4 (25 Вт) |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Наличие встроенного датчика температуры | нет (опционально) |
| Габаритные размеры, мм | 280 х 140 х 40 |
| Масса нетто, кг | 2 кг |
| Температурный диапазон | от -10 °С до +50 °С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |









